专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032646 | 20:51 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115032645 | 20:46 | 7 + 4 + 0 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032644 | 20:42 | 9 + 9 + 7 = 25 | 半✓大 | ✓ |
| 115032643 | 20:37 | 8 + 7 + 4 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115032642 | 20:32 | 1 + 2 + 0 = 03 | 半✓单 | ✓ |
| 115032641 | 20:27 | 7 + 3 + 6 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115032640 | 20:22 | 3 + 3 + 6 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115032639 | 20:17 | 4 + 8 + 7 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115032638 | 20:11 | 0 + 8 + 5 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115032637 | 20:07 | 5 + 6 + 7 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032636 | 20:02 | 2 + 2 + 7 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115032635 | 19:57 | 3 + 1 + 9 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032634 | 19:51 | 6 + 0 + 6 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115032633 | 19:47 | 6 + 3 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115032632 | 19:42 | 3 + 0 + 8 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032631 | 19:37 | 1 + 1 + 8 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115032630 | 19:31 | 7 + 9 + 3 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115032629 | 19:27 | 3 + 7 + 6 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115032628 | 19:21 | 1 + 0 + 4 = 05 | 半✓小 | ✓ |
| 115032627 | 19:17 | 8 + 6 + 4 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032646 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032645 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032644 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032643 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032642 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032641 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032640 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032639 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032638 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032637 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032635 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032634 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032633 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032632 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032631 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032630 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032629 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032628 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032626 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032625 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032624 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032623 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032622 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032621 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032620 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032619 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032617 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032616 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032615 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032614 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032613 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032612 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032611 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032610 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032609 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032608 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032607 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032606 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032605 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032604 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032603 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032602 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032601 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032600 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032599 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032598 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032597 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 05 15 |