专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032662 | 22:11 | 7 + 6 + 0 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032661 | 22:07 | 4 + 7 + 7 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032660 | 22:02 | 6 + 0 + 3 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032659 | 21:57 | 1 + 4 + 8 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032658 | 21:51 | 2 + 2 + 4 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115032657 | 21:47 | 9 + 2 + 1 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115032656 | 21:41 | 2 + 9 + 4 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115032655 | 21:36 | 1 + 3 + 0 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115032654 | 21:31 | 6 + 6 + 3 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115032653 | 21:27 | 8 + 4 + 8 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115032652 | 21:22 | 0 + 3 + 2 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115032651 | 21:17 | 5 + 3 + 0 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115032650 | 21:12 | 5 + 1 + 2 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115032649 | 21:07 | 3 + 2 + 6 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115032648 | 21:01 | 4 + 3 + 9 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115032647 | 20:57 | 9 + 1 + 8 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032646 | 20:51 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032645 | 20:46 | 7 + 4 + 0 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115032644 | 20:42 | 9 + 9 + 7 = 25 | ✓单 | ✓ |
| 115032643 | 20:37 | 8 + 7 + 4 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032661 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032660 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032659 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032658 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032657 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032656 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032655 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032654 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032653 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032652 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032651 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032650 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032649 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032648 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032647 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032646 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032645 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032644 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032643 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032642 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032641 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032640 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032639 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032638 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032637 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032635 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032634 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032633 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032632 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032631 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032630 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032629 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032628 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032626 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032625 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032624 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032623 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032622 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032621 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032620 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032619 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032617 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032616 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032615 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032614 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032613 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 19 11 16 |