专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443349 | 20:43 | 5+3+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3443348 | 20:39 | 8+7+5=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3443347 | 20:36 | 5+8+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3443346 | 20:32 | 9+8+8=25 | ✓大单 | ✓ |
| 3443345 | 20:29 | 6+9+6=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3443344 | 20:25 | 7+7+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3443343 | 20:22 | 8+6+7=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3443342 | 20:18 | 3+3+9=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3443341 | 20:15 | 4+7+0=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3443340 | 20:11 | 2+8+5=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3443339 | 20:08 | 8+7+9=24 | ✗小单 | ✗ |
| 3443338 | 20:04 | 4+3+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3443337 | 20:01 | 1+2+0=03 | ✓小单 | ✓ |
| 3443336 | 19:57 | 9+1+9=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3443335 | 19:54 | 7+7+3=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3443334 | 19:50 | 3+9+0=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443333 | 19:47 | 6+5+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443332 | 19:43 | 2+6+8=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3443331 | 19:40 | 0+0+1=01 | ✗大双 | ✗ |
| 3443330 | 19:36 | 8+5+9=22 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443349 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443348 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443347 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443346 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443345 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443344 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443343 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443341 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443340 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443339 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443338 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443337 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443336 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443335 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443334 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443333 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443332 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443331 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443330 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443329 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443328 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443327 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443326 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443325 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443324 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443323 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443322 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443321 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443320 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443318 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443317 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443316 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443315 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443314 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443313 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443312 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443311 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443310 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443309 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443308 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443307 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443306 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443305 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443303 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443302 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443301 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443300 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 11 09 |