专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443375 | 22:14 | 0+1+4=05 | ✗双 | ✗ |
| 3443374 | 22:10 | 2+0+8=10 | ✓双 | ✓ |
| 3443373 | 22:07 | 7+6+3=16 | ✗单 | ✗ |
| 3443372 | 22:03 | 5+9+2=16 | ✗单 | ✗ |
| 3443371 | 22:00 | 6+2+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3443370 | 21:56 | 0+6+1=07 | ✓单 | ✓ |
| 3443369 | 21:53 | 8+9+0=17 | ✗双 | ✗ |
| 3443368 | 21:49 | 3+6+8=17 | ✗双 | ✗ |
| 3443367 | 21:46 | 1+4+0=05 | ✗双 | ✗ |
| 3443366 | 21:42 | 3+1+9=13 | ✓单 | ✓ |
| 3443365 | 21:39 | 9+1+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 3443364 | 21:35 | 1+2+5=08 | ✓双 | ✓ |
| 3443363 | 21:32 | 6+9+0=15 | ✗双 | ✗ |
| 3443362 | 21:28 | 2+6+7=15 | ✓单 | ✓ |
| 3443361 | 21:25 | 9+4+5=18 | ✓双 | ✓ |
| 3443360 | 21:21 | 7+8+1=16 | ✗单 | ✗ |
| 3443359 | 21:18 | 5+8+8=21 | ✗双 | ✗ |
| 3443358 | 21:14 | 8+9+5=22 | ✓双 | ✓ |
| 3443357 | 21:11 | 0+4+3=07 | ✓单 | ✓ |
| 3443356 | 21:07 | 5+3+5=13 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443375 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443372 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443371 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443370 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443369 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443368 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443367 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443366 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443365 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443364 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443363 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443362 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443361 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443360 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443359 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443358 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443357 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443356 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443355 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443353 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443352 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443351 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443350 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443349 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443348 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443347 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443346 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443345 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443344 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443343 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443341 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443340 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443339 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443338 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443337 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443336 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443335 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443334 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443333 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443332 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443331 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443330 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443329 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443328 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443327 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443326 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 14 |