专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443392 | 23:13 | 0+9+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3443391 | 23:10 | 8+3+7=18 | ✓大 | ✓ |
| 3443390 | 23:06 | 0+6+7=13 | ✗大 | ✗ |
| 3443389 | 23:03 | 7+6+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3443388 | 22:59 | 0+4+5=09 | ✓小 | ✓ |
| 3443387 | 22:56 | 8+4+3=15 | ✗小 | ✗ |
| 3443386 | 22:52 | 3+6+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443385 | 22:49 | 8+1+6=15 | ✓大 | ✓ |
| 3443384 | 22:45 | 4+7+6=17 | ✓大 | ✓ |
| 3443383 | 22:42 | 4+9+1=14 | ✓大 | ✓ |
| 3443382 | 22:38 | 4+5+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443381 | 22:35 | 7+0+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 3443380 | 22:31 | 2+8+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3443379 | 22:28 | 5+1+6=12 | ✓小 | ✓ |
| 3443378 | 22:24 | 8+2+9=19 | ✓大 | ✓ |
| 3443377 | 22:21 | 3+5+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3443376 | 22:17 | 9+4+0=13 | ✓小 | ✓ |
| 3443375 | 22:14 | 0+1+4=05 | ✓小 | ✓ |
| 3443374 | 22:10 | 2+0+8=10 | ✗大 | ✗ |
| 3443373 | 22:07 | 7+6+3=16 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443392 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443391 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443390 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443389 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443388 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443387 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443386 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443385 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443384 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443383 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443382 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443381 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443380 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443379 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443378 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443376 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443375 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443372 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443371 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443370 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443369 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443368 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443367 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443366 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443365 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443364 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443363 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443362 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443361 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443360 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443359 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443358 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443357 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443356 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443355 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443353 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443352 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443351 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443350 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443349 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443348 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443347 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443346 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443345 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443344 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443343 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 2 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 4 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 07 17 07 21 19 18 10 |